2. Bundesliga Frauen Pro
# | Mannschaft | Sp. | Siege | Sätze | Pkt. |
1 | Skurios Volleys Borken | 23 | 22 | 68:19 | 62 |
2 | Rote Raben Vilsbiburg | 21 | 18 | 54:22 | 51 |
3 | DSHS SnowTrex Köln | 22 | 14 | 48:33 | 41 |
4 | Binder Blaubären TSV Flacht | 22 | 14 | 47:33 | 41 |
5 | BayerVolleys Leverkusen | 21 | 14 | 47:33 | 41 |
6 | NawaRo Straubing | 21 | 11 | 43:34 | 36 |
7 | VfL Oythe | 22 | 11 | 44:37 | 35 |
8 | ETV Hamburg | 20 | 11 | 46:36 | 34 |
9 | ESA Grimma Volleys | 23 | 11 | 43:47 | 31 |
10 | TV Dingolfing | 25 | 8 | 39:54 | 27 |
11 | VCO Dresden | 23 | 8 | 32:49 | 26 |
12 | BBSC Berlin | 22 | 8 | 32:48 | 23 |
13 | Allbau Volleys Essen | 22 | 4 | 16:59 | 11 |
14 | SSC Freisen | 21 | 0 | 8:63 | 3 |
Weitere Infos unter www.volleyball-bundesliga.de