Ein Wochenende, das alles von ihnen verlangen wird, liegt vor den Roten Raben. Am Samstag um 19 Uhr empfangen sie den Tabellenfünften VCO Dresden, am Sonntag um 16 Uhr folgt mit dem Tabellenvierten TV Planegg-Krailling die nächste Herausforderung.
Rote Raben Vilsbiburg
|
3:0 |
VCO Dresden
|
| # | Mannschaft | Sp. | Siege | Sätze | Pkt. |
| 1 | Rote Raben Vilsbiburg | 20 | 19 | 59:6 | 58 |
| 2 | NawaRo Straubing | 21 | 17 | 55:26 | 51 |
| 3 | VfL Oythe | 20 | 16 | 51:23 | 47 |
| 4 | TV Planegg-Krailling | 19 | 15 | 49:21 | 43 |
| 5 | VCO Dresden | 22 | 13 | 50:38 | 39 |
| 6 | DSHS SnowTrex Köln | 21 | 12 | 45:36 | 37 |
| 7 | TV Waldgirmes | 21 | 11 | 43:36 | 33 |
| 8 | ESA Grimma Volleys | 20 | 12 | 39:38 | 30 |
| 9 | Sparkassen Wildcats Stralsund | 21 | 9 | 40:44 | 30 |
| 10 | BayerVolleys Leverkusen | 19 | 9 | 34:39 | 26 |
| 11 | Eintracht Spontent Düsseldorf | 20 | 6 | 29:47 | 18 |
| 12 | Neuseenland-Volleys Markkleeberg | 20 | 5 | 23:51 | 14 |
| 13 | TV Dingolfing | 21 | 3 | 24:57 | 13 |
| 14 | TV Hörde | 19 | 3 | 18:52 | 12 |
| 15 | BBSC Berlin | 20 | 2 | 12:57 | 5 |
Kontinuität und Weiterentwicklung für die Volleyball Akademie Bayern und das Raben-Nachwuchsinternat
Der traditionsreiche Volleyball-Standort Vilsbiburg ist für die Zukunft sehr gut aufgestellt. In der neuen Struktur der Volleyball Akademie Bayern gGmbH, unter deren Dach das Nachwuchsinternat der Roten Raben betrieben wird, firmieren als Träger der Verein, die Rote Raben Bundesligabetriebs GmbH sowie die Familie Bruckmayer.
Geschäftsführung : Verena Deliano (für den kaufmännischen Bereich) und Nadja Gallardo (für den organisatorisch-sportlichen Bereich)
Leitung des Internats und schulischen Belange: Klaus Herdl
Training Volleyball-Kompetenz: Alberto Chaparro