| # | Mannschaft | Sp. | Siege | Sätze | Pkt. |
| 1 | SSC Palmberg Schwerin | 6 | 6 | 18:2 | 18 |
| 2 | Allianz MTV Stuttgart | 6 | 5 | 17:5 | 16 |
| 3 | VC Wiesbaden | 6 | 5 | 16:8 | 13 |
| 4 | USC Münster | 6 | 4 | 13:8 | 12 |
| 5 | Dresdner SC | 6 | 3 | 12:10 | 10 |
| 6 | VfB Suhl LOTTO Thüringen | 6 | 3 | 10:9 | 9 |
| 7 | Rote Raben Vilsbiburg | 6 | 2 | 11:13 | 8 |
| 8 | Schwarz-Weiß Erfurt | 6 | 3 | 10:13 | 7 |
| 9 | Binder Blaubären TSV Flacht | 6 | 2 | 7:14 | 6 |
| 10 | Ladies in Black Aachen | 6 | 2 | 8:14 | 5 |
| 11 | ETV Hamburger Volksbank Volleys | 6 | 1 | 4:15 | 3 |
| 12 | Skurios Volleys Borken | 6 | 0 | 3:18 | 1 |
Weitere Infos unter www.volleyball-bundesliga.de