2. Bundesliga Frauen Pro
# | Mannschaft | Sp. | Siege | Sätze | Pkt. |
1 | VfL Oythe | 4 | 4 | 12:1 | 12 |
2 | Rote Raben Vilsbiburg | 4 | 4 | 12:3 | 12 |
3 | Skurios Volleys Borken | 4 | 4 | 12:3 | 11 |
4 | NawaRo Straubing | 4 | 4 | 12:4 | 11 |
5 | BBSC Berlin | 4 | 2 | 8:9 | 5 |
6 | Binder Blaubären TSV Flacht | 4 | 2 | 7:9 | 5 |
7 | Allbau Volleys Essen | 4 | 1 | 5:10 | 4 |
8 | ESA Grimma Volleys | 3 | 1 | 6:8 | 3 |
9 | BayerVolleys Leverkusen | 3 | 1 | 4:6 | 3 |
10 | DSHS SnowTrex Köln | 4 | 1 | 3:9 | 3 |
11 | SSC Freisen | 2 | 0 | 3:6 | 1 |
12 | TV Dingolfing | 2 | 0 | 3:6 | 1 |
13 | ETV Hamburg | 3 | 0 | 4:9 | 1 |
14 | VCO Dresden | 3 | 0 | 1:9 | 0 |
Weitere Infos unter www.volleyball-bundesliga.de