2. Bundesliga Frauen Pro
# | Mannschaft | Sp. | Siege | Sätze | Pkt. |
1 | Skurios Volleys Borken | 14 | 13 | 41:16 | 36 |
2 | Rote Raben Vilsbiburg | 14 | 12 | 36:16 | 34 |
3 | NawaRo Straubing | 14 | 9 | 33:19 | 29 |
4 | BayerVolleys Leverkusen | 12 | 9 | 30:16 | 26 |
5 | Binder Blaubären TSV Flacht | 13 | 9 | 29:17 | 26 |
6 | DSHS SnowTrex Köln | 14 | 7 | 26:25 | 22 |
7 | VfL Oythe | 14 | 7 | 27:24 | 21 |
8 | ETV Hamburg | 13 | 5 | 26:28 | 17 |
9 | ESA Grimma Volleys | 13 | 6 | 25:29 | 16 |
10 | VCO Dresden | 14 | 5 | 19:30 | 16 |
11 | TV Dingolfing | 13 | 4 | 22:30 | 13 |
12 | BBSC Berlin | 12 | 4 | 17:28 | 11 |
13 | Allbau Volleys Essen | 13 | 3 | 12:33 | 9 |
14 | SSC Freisen | 13 | 0 | 7:39 | 3 |
Weitere Infos unter www.volleyball-bundesliga.de